リハビリ+トレーニング
「入浴」や「食事」などの日常生活上の介護や、
生活機能の訓練で「自己力」を身に着け、生活の質を高めます。
接骨院の知識を活かしたサポートのもと、
本格的なトレーニング機材を用い、
ひとりひとりに合わせたペースでプログラムを進めます。
〜8:30
送迎
ご指定の時間にご自宅までお迎えにあがります。デイサービス施設では笑顔のスタッフがお待ちしています。
8:30~9:30
バイタルチェック
機能訓練
水分補給をしてから血圧と脈拍をはかります。そのあと身体機能の維持・向上を目的とした機能訓練をおこないます。
9:30~10:30
入浴
ひろびろとしたお風呂であたたかな湯浴みを楽しめ、窓から望む四季折々の景色は温泉にきたような気分にさせてくれます。
10:30~12:00
マッサージ
有資格者が真心をこめてマッサージをおこない、こまやかな手技で心と体にリラックスとリフレッシュを呼びこみます。
12:00〜
昼食
レクリエーション
昼食をとったあとはお昼寝の時間となります。午後からはゲームやカラオケをして楽しい時間を過ごします。
項 目 | 負担 割合 |
総合事業・要支援1 | 総合事業・要支援2 | 要介護1 (Ⅰ51) |
要介護2 (Ⅰ52) |
要介護3 (Ⅰ53) |
要介護4 (Ⅰ54) |
要介護5 (Ⅰ55) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 自己負担額 (7時間以上8時間未満) |
介護保険給付適用部分 | 1割 | 1655円/月 | 3393円/月 | 648円 | 765円 | 887円 | 1008円 | 1130円 | |
2割 | 3310円/月 | 6786円/月 | 1296円 | 1530円 | 1774円 | 2016円 | 2260円 | |||
3割 | 4965円/月 | 10179円/月 | 1944円 | 2295円 | 2661円 | 3024円 | 3390円 | |||
運動機能向上加算 | 1割 | 225円/月 | ー | |||||||
2割 | 450円/月 | |||||||||
3割 | 675円/月 | |||||||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 1割 | ー | 46円 | |||||||
2割 | 92円 | |||||||||
3割 | 138円 | |||||||||
入浴介助加算 | 1割 | ー | 50円 | |||||||
2割 | 100円 | |||||||||
3割 | 150円 | |||||||||
処遇改善加算(Ⅰ) | 1割 | 111円/月 | 213円/月 | 44円 | 51円 | 58円 | 65円 | 72円 | ||
2割 | 222円/月 | 424円/月 | 88円 | 102円 | 116円 | 130円 | 145円 | |||
3割 | 333円/月 | 636円/月 | 132円 | 152円 | 174円 | 195円 | 217円 | |||
介護職員等 特定処遇改善加算(Ⅱ) |
1割 | 19円/月 | 36円/月 | 7円 | 9円 | 10円 | 11円 | 12円 | ||
2割 | 38円/月 | 72円/月 | 15円 | 17円 | 20円 | 22円 | 25円 | |||
3割 | 56円/月 | 109円/月 | 22円 | 26円 | 29円 | 33円 | 37円 | |||
食費標準自己負担額 | 720円 | |||||||||
合計(1回 の自己負担額) | 1割 | ー | ー | 1515円 | 1641円 | 1771円 | 1900円 | 2030円 | ||
2割 | ー | ー | 2310円 | 2561円 | 2822円 | 3080円 | 3342円 | |||
3割 | ー | ー | 3106円 | 3481円 | 3872円 | 4260円 | 4652円 |
※上記料金は、介護保険を適用した標準的な1回あたりのご利用金額になっております。
・定員1日 35名
・営業時間 9:00~16:00(7時間~8時間)
※処遇改善加算は目安であり、1ヶ月の合計単位数に5.9%が加算されます。
※特定処遇改善加算は目安であり、1ヶ月の合計単位に1%が加算されます。
項 目 | 要支援1(事業対象者) 月に3回までの利用 |
要支援2 月に7回までの利用 |
要支援1(事業対象者) 月に4回以上の利用 |
要支援2 月に8回以上の利用 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 自己負担額 (7時間以上8時間未満) |
介護保険給付適用部分 | 1割 | 380円 | 391円 | 1655円/月 | 3393円/月 | ||||||||
2割 | 760円 | 782円 | 3310円/月 | 6786円/月 | ||||||||||
3割 | 1140円 | 1173円 | 4965円/月 | 10179円/月 | ||||||||||
運動機能向上加算 | 1割 | 225円/月 | ||||||||||||
2割 | 450円/月 | |||||||||||||
3割 | 675円/月 | |||||||||||||
処遇改善加算(Ⅰ) | 1割 | 36円 | 36円 | 111円/月 | 213円/月 | |||||||||
2割 | 71円 | 73円 | 222円/月 | 424円/月 | ||||||||||
3割 | 107円 | 109円 | 333円/月 | 636円/月 | ||||||||||
介護職員等 特定処遇改善加算(Ⅱ) |
1割 | 6円 | 6円 | 19円 | 36円 | |||||||||
2割 | 12円 | 12円 | 38円 | 72円 | ||||||||||
3割 | 18円 | 18円 | 56円 | 109円 | ||||||||||
食費標準負担額 | 720円 | |||||||||||||
合計(1回の自己負担額) | 1 割 | 1367円 | 1378円 | ー | ||||||||||
2 割 | 2013円 | 2037円 | ||||||||||||
3 割 | 2660円 | 2695円 |
項 目 | 要介護1 (Ⅰ51) |
要介護2 (Ⅰ52) |
要介護3 (Ⅰ53) |
要介護4 (Ⅰ54) |
要介護5 (Ⅰ55) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 自己負担額 (7時間以上8時間未満) |
介護保険給付適用部分 | 1割 | 648円 | 765円 | 887円 | 1008円 | 1130円 | |||||
2割 | 1296円 | 1530円 | 1774円 | 2016円 | 2260円 | |||||||
3割 | 1944円 | 2295円 | 2661円 | 3024円 | 3390円 | |||||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 1割 | 46円 | ||||||||||
2割 | 92円 | |||||||||||
3割 | 138円 | |||||||||||
入浴介助加算 | 1割 | 50円 | ||||||||||
2割 | 100円 | |||||||||||
3割 | 150円 | |||||||||||
処遇改善加算(Ⅰ) | 1割 | 44円 | 51円 | 58円 | 65円 | 72円 | ||||||
2割 | 88円 | 102円 | 116円 | 130円 | 145円 | |||||||
3割 | 132円 | 152円 | 174円 | 195円 | 217円 | |||||||
介護職員等 特定処処遇改善加算(Ⅱ) |
1割 | 7円 | 9円 | 10円 | 11円 | 12円 | ||||||
2割 | 15円 | 17円 | 20円 | 22円 | 25円 | |||||||
3割 | 22円 | 26円 | 29円 | 33円 | 37円 | |||||||
食費標準負担額 | 720円 | |||||||||||
合計(1回の自己負担額) | 1割 | 1515円 | 1641円 | 1771円 | 1900円 | 2030円 | ||||||
2割 | 2310円 | 2561円 | 2822円 | 3080円 | 3342円 | |||||||
3割 | 3106円 | 3481円 | 3872円 | 4260円 | 4652円 |
※上記料金は、介護保険を適用した標準的な1回あたりのご利用金額になっております。
・定員 1日 35名
・営業時間 9:00~16:00(7時間~8時間)
※処遇改善加算は目安であり、1ヶ月の合計単位数に5.9%が加算されます。
※特定処遇改善加算は目安であり、1ヶ月の合計単位に1%が加算されます。
施設の名称 | (健康増進プラザ) デイサービス リハトレ中新 |
---|---|
管理者 | 代表取締役 開澤 結城 |
施設所在地 | 富山県黒部市中新31-3 |
TEL | 0765-54-0388 |
FAX | 0765-54-0328 |
定員 | 35名(要介護・要支援・総合事業対象者) |
実施するサービス | 介護保険給付サービス 食事、排泄、入浴(清拭)着替えの介助、機能回復訓練、健康管理 総合事業サービス 食事、排泄、入浴(清拭)着替えの介助、機能訓練、健康管理、相談・援助等は介護度に応じて包括的に提供され、10%・20%・30%の自己負担となります。 |
営業日 | 平日 |
休業日 | 日曜・祭日・夏期休暇・冬季休暇 |
事業開始日 | 平成25年6月1日 |